德国足球甲级联赛 · 实时积分榜 · 权威数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 3 | 3 | 72 | 25 | +47 | 69 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 28 | +37 | 65 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 32 | +26 | 57 |
| 4 | 法兰克福 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 35 | +17 | 52 |
| 5 | 莱比锡RB | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 33 | +17 | 50 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 36 | +6 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 37 | +3 | 42 |
| 9 | 云达不莱梅 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 42 | -4 | 38 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 36 |
| 11 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 42 | -7 | 34 |
| 12 | 霍芬海姆 | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 48 | -10 | 32 |
| 13 | 海登海姆 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 14 | 柏林联合 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 45 | -17 | 27 |
| 16 | 美因茨 | 28 | 5 | 10 | 13 | 26 | 44 | -18 | 25 |
| 17 | 圣保利 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 50 | -28 | 20 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 8 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 18 | 5 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 7 |
| 4 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 14 | 6 |
| 5 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 12 | 3 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡RB | 11 | 4 |
| 7 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 10 | 9 |
| 8 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡RB | 10 | 5 |
| 9 | 洛里斯·卡里乌斯 | 斯图加特 | 9 | 2 |
| 10 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 9 | 4 |
德甲霸主 · 33次联赛冠军 · 主场:安联球场
卫冕冠军 · 不败赛季缔造者 · 主场:拜耳竞技场
大黄蜂 · 8次联赛冠军 · 主场:威斯特法伦球场
欧联杯冠军 · 1次联赛冠军 · 主场:德意志银行公园
凯恩梅开二度助拜仁3-1击败多特,积分优势扩大至4分,德甲冠军争夺进入白热化阶段。
卫冕冠军勒沃库森客场2-0击败法兰克福,博尼费斯打入关键进球,球队状态持续火热。
斯图加特在主场1-1战平莱比锡RB,目前排名第6,仍有机会获得下赛季欧联杯参赛资格。
降级区球队圣保利与美因茨将在下轮直接对话,这场比赛可能决定两队的保级命运。
德甲排行榜是国内领先的德国足球甲级联赛数据平台,致力于为广大球迷提供最及时、最准确的德甲联赛信息。我们涵盖积分榜、射手榜、助攻榜、赛程赛果、球队资讯等全方位内容。
本网站数据每日更新,确保球迷第一时间掌握德甲动态。无论您是资深球迷还是刚刚关注德甲的新朋友,都能在这里找到您需要的信息。
免责声明:本站数据来源于公开信息整理,仅供参考。比赛结果以官方公布为准。如有数据误差,欢迎反馈纠正。